Stahlkappe für Herren, Schutz, Sport, Wandern, Arbeitssicherheitsschuhe aus echtem Leder
Produktbeschreibung (Wir können die Materialien entsprechend Ihren Anforderungen ändern.) Versand und Zahlung CE-Standar
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | F09-SH-163 |
Säure- und alkalibeständig | Säure- und alkalibeständig |
Futter-Material | Gittergewebe |
Handgemacht | Handgemacht |
Geschlecht | Unisex |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 10 Paar/Karton |
Herkunft | China |
HS-Code | 6403400000 |
Produktionskapazität | 30.000 Paare/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
(Wir können die Materialien entsprechend Ihren Anforderungen ändern.)
1 | Artikel Nummer. | F09-SH-163 |
2 | Oberer, höher | Hochwertiges Leder (1,6–1,8 mm). |
3 | Beschichtung | Atmungsaktives und abriebfestes Netz |
4 | Einlegesohle | PU |
5 | Außensohle | PU |
6 | Zehenschutzkappe | Stahlkappe/Glasfaserkappe |
7 | Größenbereich | Euro 36-47, Großbritannien 3-13 |
8 | Qualitätsgarantie | 6 Monate |
9 | Anwendungsfelder | Bergbau, Ölfeld, Logistik, Bau, Stahl, Automobilindustrie |
1 | Mindestbestellmenge | 500 Paare/Stil |
2 | Vorlaufzeit | Proben: 7~14 Tage |
Produktion: 50–60 Tage | ||
3 | Kartongröße | 32 x 22 x 12 cm |
4 | Kartongröße | 62 x 45,5 x 33,5 cm |
5 | Verpackung | 1 Paar/Innenkarton, 10 Paare/Karton |
6 | 20' GP | 3000 Paare (28 CBM) |
7 | 40' GP | 6200 Paare (58 CBM) |
8 | 40' Hauptquartier | 7200 Paare (68 CBM) |
9 | Zahlungsziel | T/T |
1 | SB | Grundvoraussetzung, Zehenschutz über 200 Joule |
2 | SBP | SB + durchdringungsbeständig über 1100 Newton |
3 | S1 | SB + antistatisch + geschlossener Sitzbereich + Fersenenergieabsorption + kraftstoff- und ölbeständig |
4 | S1P | S1 + durchdringungsfest über 1100 Newton |
5 | S2 | S1 + Wasserdurchdringung und Wasseraufnahme |
6 | S3 | S2 + Durchtrittsicher über 1100 Newton + Stollensohle |
7 | S4 | Geschlossener Sitzbereich, antistatisch, Fersenenergieabsorption, kraftstoff- und ölbeständig |
8 | S5 | S4 + Durchtrittsicher über 1100 Newton + Stollensohle |
9 | O1 | Antistatisch, Energieabsorption im Fersenbereich |
10 | O2 | O1 + Wasserdurchdringung und Wasseraufnahme |
11 | O3 | O2 + Durchtrittsicher über 1100 Newton + Stollenaußensohle |
EURO-GRÖSSE | BRITISCHES GRÖSSENMASS | US-GRÖSSE | UNTERE LÄNGE (CM) | UMFANG (CM) |
36# | 2 | 3 | 239,98 | 239,0 |
37# | 3 | 4 | 246,65 | 243,5 |
38# | 4 | 5 | 253,32 | 248,0 |
39# | 5 | 6 | 259,00 | 252,5 |
40# | 6 | 7 | 266,66 | 257,0 |
41# | 7 | 8 | 273,33 | 261,5 |
42# | 8 | 9 | 280,00 | 266,0 |
43# | 9 | 10 | 286,67 | 270,5 |
44# | 10 | 11 | 293,34 | 275,0 |
45# | 11 | 12 | 300,00 | 279,5 |
46# | 12 | 13 | 306,68 | 284,0 |
47# | 13 | 14 | 313,35 | 288,5 |
Ähnliche Produkte
-
Factoryshop 13G Polyester-Latex mit Knitter-/Faltenbeschichtung, wiederverwendbar, für Arbeit, Arbeit, Sicherheit, Schutzhandschuhe aus Gummi für Gartenarbeit, Haushalt, Lager
-
Hochwertige feuerfeste, hitzebeständige Feuerwehrmann-Sicherheitsschutzhandschuhe
-
Gummihandschuh-Arbeitshand-Industriehandschuhe für Industrie, Landwirtschaft, Chemie
-
Hochwertige Mechanikerhandschuhe für den industriellen Arbeitsschutz, Ledersicherheit, TPR, schlagfeste mechanische Hochleistungshandschuhe